Cablu FTP Belden cat.5E 1633E

Belden 1633E - (S)FTP Category 5E
Description
 Shielded Twisted Pair Cable, 4 pairs x AWG 24. Solid bare cooper conductors, polyolefine insulation, overall foil shield, tinned copper drain wire. Colour code: see DataTwist® colour code table.
 Applicable industry standards: EN 50173, ISO/IEC 11801, TIA/EIA 568-B2
 
Cablu FTP cat.5E Belden 1633E
Frequency (MHz) 1 4 8 10 16 20 25 31.25 62.5 100
Attenuation
(dB/100m)
max. (Cat.5E) 2.1 4.0 5.7 6.3 8.0 9.0 10.1 11.4 16.5 21.3
typical 2.0 3.8 5.5 6.0 7.6 8.5 9.5 10.8 15.0 19.3
NEXT (dB) min. 65 56 52 50 47 46 44 43 38 35
typical 70 62 58 57 54 52 50 49 45 43
PS-NEXT (dB) min. 62 53 49 47 44 43 41 40 35 32
typical 68 60 56 55 52 50 48 47 43 41
PS-ELFEXT (dB) min. 61 49 43 41 37 35 33 31 25 21
typical 73 61 55 53 47 45 43 41 37 33
ACR (dB/100m) min. 63.2 52.3 46.1 44.0 39.2 36.8 34.2 31.5 21.8 14.0
typical 68 58 53 51 46 44 41 38 30 24
PS-ACR (dB/100m) min. 62.0 49.3 43.1 41.0 36.2 33.8 31.2 28.5 18.8 11.0
typical 66 56 51 49 44 42 39 36 28 22
RL (dB) min. 20.0 23.0 24.5 25.0 25.0 25.0 24.3 23.6 21.5 20.1
typical 33 34 40 42 42 41 38 35 32 29
Number of pairs: 4
Standard Colour: Grey, Blue
Typical velocity of propagation (%) : 70
Max. DCR (Ohm/km) : 94
Nominal capacitance (pF/m) : 50
Diameter of insulated conductor (mm): 1.05
 
Nominal overall diameter (mm): 6.0
Impedance (Ohm) : 100 Ohm ± 15%
Enargy of flame (kJ/m):
  Single Twin
E 474 949
ENH 464 929
* Specification is subject to change without notice