Cablu ISTP Belden cat.7 1887ENH

Belden 1887ENH - Halogen-free - Twin verion of 1885ENH
ISTP Category 7
Description
 Shielded Twisted Pair Cable, 4 pairs x AWG 23. Solid bare cooper conductors, foam skin polyolefine insulated, pairs individualy shielded with Aluminium/Polyester foil, overall tinned copper braid, ripcord, flame retardant NH jacket. Colour code: see DataTwist® colour code table.
 Applicable industry standards: EN 50173, ISO/IEC 11801
 
Cablu Belden ISTP cat.7 1887ENH
Frequency (MHz) 1 4 10 16 20 31.2 62.5 100 155 200 300 600 1000
Attenuation
(dB/100m)
max. (Cat.7) 2.0 3.7 5.9 7.4 8.3 10.4 14.9 19.0 24.0 27.5 34.2 50.1 66.9
typical 1.9 3.5 5.4 6.9 7.6 9.6 13.6 17.4 21.7 24.7 30.5 44.6 56.6
NEXT (dB) min. 78 78 78 78 78 78 75 72 70 68 65 61 57
typical 100 100 100 100 100 100 100 95 95 95 90 90 90
PS-NEXT (dB) min. 75 75 75 75 75 75 72 69 67 65 62 58 54
typical 98 98 98 98 98 98 98 93 93 93 88 88 88
PS-ELFEXT (dB) min. 75 75 71 67 65 61 55 51 47 45 41 35 31
typical 95 95 95 90 87 84 80 76 72 70 65 50 56
ACR (dB/100m) min. 76.0 74.3 72.1 70.6 69.7 67.6 60.6 53.4 45.6 40.4 31.1 10.6 -
typical 98 97 95 93 92 90 86 78 73 70 60 45 33.4
PS-ACR (dB/100m) min. 73.0 71.3 69.1 67.6 66.7 64.6 57.6 50.4 42.6 37.4 28.1 7.6 -
typical 96 95 93 91 90 88 84 76 71 68 58 43 31
RL (dB) min. 20.0 23.0 25.0 25.0 25.0 23.6 21.5 20.1 18.8 18.0 16.8 14.7 13.1
typical 26 30 35 35 35 34 32 31 29 29 28 28 20
Number of pairs: 4
Standard Colour: Grey
Typical velocity of propagation (%) : 75
Max. DCR (Ohm/km) : 75
Nominal capacitance (pF/m) : 48
Diameter of insulated conductor (mm): 1.45
 
Nominal overall diameter (mm): 8.0
Impedance (Ohm) : 1 - 100MHz: 100± 15%
100 - 250MHz: 100± 22%
250 - 600MHz: 100± 25%
Enargy of flame (kJ/m):
  Single Twin
ENH 500 1000
* Specification is subject to change without notice